|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Χρώμα τσιπ σωλήνα: | πλήρες χρώμα | Χρήση: | Υπαίθριος |
|---|---|---|---|
| Διάσταση οθόνης: | Προσαρμοσμένο μέγεθος | Εικονοκύτταρα: | 5mm |
| Λειτουργία εμφάνισης: | Βίντεο, κινούμενα σχέδια, γραφικά | Φωτεινότητα: | >6500nits |
| Εξουσιοδότηση: | 2 έτη | Μέγεθος ενότητας: | 320*160 χλστ |
| Διάρκεια ζωής: | 100000 ώρες | Εφαρμογή: | Υπαίθρια διαφήμιση οδηγημένη, υπαίθρια/εσωτερική διαφήμιση |
| Χρώμα: | Γεμάτο χρώμα | Μέγεθος γραφείου: | 1024*768 |
| Πίσσα εικονοκυττάρου: | 5mm | Αναζωογονήστε το ποσοστό: | 1920hz-3840HZ |
| Όνομα: | P5 Εξωτερική οθόνη LED | Τύπος οδηγήσεων: | RGB |
| Επισημαίνω: | Επίδειξη IP65 των υπαίθριων σταθερή οδηγήσεων,6500nits υπαίθριοι σταθεροί πίνακες διαφημίσεων,6500nits σταθερή επίδειξη των οδηγήσεων |
||
| Bdf-3 | Bdf-5 | Bdf-6 | Bdf-8 | |
| Φυσική πίσσα | 3.2mm | 5.33mm | 6.4mm | 8mm |
| Διαμόρφωση εικονοκυττάρου | SMD 1617 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 |
| Πυκνότητα εικονοκυττάρου | 97.656 pixels/m ² | 35.200 pixels/m ² | 24.414 pixels/m ² | 15.625 pixels/m ² |
| NO.of ενότητες ανά επιτροπή (W × Χ) | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 | 512 × 256 |
| Διαστάσεις ενότητας (W× Χ) (χιλ.) | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 | 1024 × 768 × 100 |
| Διαστάσεις επιτροπής (χιλ.) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
| Φυσικό ψήφισμα της ενότητας (W × Χ) | 160 × 80 | 96 × 48 | 80 × 40 | 64 × 32 |
| Φυσικό ψήφισμα της επιτροπής (W × Χ) | 160 × 80 | 96 × 48 | 32 × 16 | 128 × 96 |
| Υλικό επιτροπής | Κύβος - που πετά | Κύβος - που πετά | Κύβος - που πετά | Κύβος - που πετά |
| Μέση κατανάλωση ισχύος | 240 W/επιτροπή | 240 W/επιτροπή | 240 W/επιτροπή | 350 W/επιτροπή |
| Ανώτατη κατανάλωση ισχύος | Επιτροπή 600 W | Επιτροπή 600 W | Επιτροπή 600 W | Επιτροπή 700 W |
| Αναζωογονήστε το ποσοστό | >1.920 Hz | >1.920 Hz | >1.920 Hz | >1.920 Hz |
| Φωτεινότητα | ψείρες ≥ 4.000 | ψείρες ≥ 4.500 | ψείρες ≥ 5.500 | ψείρες ≥ 5.500 |
| Αναμενόμενη διάρκεια ζωής | 100.000 ώρες | 100.000 ώρες | 100.000 ώρες | 100.000 ώρες |
| Συντήρηση | Μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | Μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | Μέτωπο/οπίσθιο τμήμα | Μέτωπο/οπίσθιο τμήμα |
| Εκτίμηση IP (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| Λειτουργούντα Temp/υγρασία | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% | -20℃ - 60℃/10% - 90% |
| Temp/υγρασία αποθήκευσης | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% | -30℃ - 60℃/10% - 90% |
| Μέθοδος ανίχνευσης | 1/20 ανίχνευση | 1/5 ανίχνευση | 1/5 ανίχνευση | 1/4 ανίχνευση |
![]()

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Rita
Τηλ.:: +86 151 9694 6483
Φαξ: 86-755-2905-8213