|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Αργίλιο | Φως: | Nationstar |
---|---|---|---|
Εκτίμηση IP: | IP65 | Χρήση: | Υπαίθρια διαφήμιση |
Εξουσιοδότηση: | 2 έτη | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | Meanwell |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: | Υψηλή φωτεινότητα SMD | Ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγών: | MBI5124 |
Επισημαίνω: | P2.5 κινούμενη οθόνη αγγελιών ταξί,SMD2121 κινούμενη οθόνη αγγελιών ταξί,Οθόνη 5000 ψειρών οδηγήσεων ταξί |
Αδιάβροχη προστατευόμενη από τους κραδασμούς οθόνη αγγελιών ταξί P2.5 κινούμενη με τη φωτεινότητα 5000 ψειρών
P2.5 κινούμενη περιγραφή οθόνης αγγελιών ταξί:
●Τοπ επίδειξη διαφήμισης ταξί, 3G, 4G, WIFI, μετάδοση ΠΣΤ
●Υπαίθριος αδιάβροχος
●Υψηλή φωτεινότητα 5,000nits
●Ψηφιακό κινούμενο κείμενο, γραφική παράσταση, εμπορικός πίνακας διαφημίσεων αγγελιών
●Ελαφρύς
●Ενιαίες ή διπλές πλευρές διαθέσιμες
P2.5 κινούμενη παράμετρος οθόνης αγγελιών ταξί
Πίσσα εικονοκυττάρου | P2.5 | P3 | P5 |
Τύπος οδηγήσεων | SMD2121 | SMD2121 | SMD2727 |
Μέγεθος ενότητας | 160*160 | 192*196 | 160*160 |
Μέγεθος οθόνης | 960*320 | 768*288 | 960*320 |
Ψήφισμα οθόνης | 384*128 | 256*96 | 192*64 |
Βάρος γραφείου | 26kg | 15kg | 23kg |
Υλικό γραφείου | Αργίλιο | ||
Μέγεθος πλαισίων |
1100 (Λ) *410 (Χ) 164 (κατώτατο)/99 (κορυφή) |
820 (Λ) *390 (Χ) 170 (κατώτατο)/99 (κορυφή) |
1100 (Λ) *410 (Χ) 164 (κατώτατο)/99 (κορυφή) |
Γκρίζα κλίμακα | δεκαεξάμπιτος | ||
Αναλογία αντίθεσης | 4000:1 | 4000:1 | 2000:1 |
Φωτεινότητα | 3500nits | ||
Γωνία άποψης (H/V) | 140°/160° | ||
Αναζωογονήστε το ποσοστό | >1920Hz | ||
Εκτίμηση IP | IP65 | ||
Μέση κατανάλωση ισχύος (W/㎡) | 180W/Set | 80W/Set | 150W/Set |
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος (W/Sqm) | 480W/Set | 250W/Set | 450W/Set |
Συντήρηση | Μέτωπο/οπίσθιο τμήμα |
Κινούμενη εφαρμογή οθόνης εμβλημάτων διαφήμισης ταξί τοπ
Περιπτώσεις:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jason
Τηλ.:: +86 136 8684 0889
Φαξ: 86-755-2905-8213